综 合 管 理 | 一级 | 1.32 | 1、服务与被服务方签订 物业服务合同,双方权利义务关系明确; 3、财务管理运作规范,账目清晰,并按规定定期公布 物业管理费和维修资金收支账目; 4、管理处24小时有人值班; 5、管理制度完善; 6、 物业服务档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索; 7、管理人员服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范。 | 1、管理人员人均管理建筑面积在6000㎡以下; 2、管理人员中具有大专以上学历的占总人数的60%以上; 4、对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理,对业主或非业主使用人的投诉在24小时内答复; 5、每年至少二次以书面方式征询全体业主或非业主使用人对 物业服务的意见,满意率达到98%以上; 6、积极开展各类社区文化活动,每年组织有业主或非业主使用人参与的社区文化活动不少于四次;重要节日有专题布置; 7、有会所或大型的文化活动中心。 | 1、综合管理成本包括:管理人员人工费用、用于 物业管理的固定资产折旧及办公费用、社区文化体育活动费用等。 2、分级服务要求有一至两条达不到标准的,收费标准应适当下调;有三条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、管理人员指小区物业管理处除工程、绿化、清洁卫生、保安等操作层以外的所有人员。 |
二级 | 1.00 | 1、管理人员人均管理建筑面积在8000㎡以下; 2、管理人员中具有大专以上学历的占总人数的50%以上; 3、具有国家二级以上(含二级)物业管理资质; 4、对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理,对业主或非业主使用人的投诉在24小时内答复; 5、每年至少二次以书面方式征询全体业主或非业主使用人对物业服务的意见,满意率达到95%以上; 6、积极开展各类社区文化活动,每年组织有业主或非业主使用人参与的社区文化活动不少于三次;重要节日有专题布置; 7、有会所或大型的文化活动中心。 |
综 合 管 理 | 三级 | 0.75 | 1、服务与被服务方签订物业服务合同,双方权利义务关系明确; 2、管理人员按国家规定取得物业管理资格证书; 3、财务管理运作规范,账目清晰,并按规定定期公布物业管理费和维修资金收支账目; 4、管理处24小时有人值班; 5、管理制度完善; 6、物业服务档案资料齐全、分类科学、管理完善、易于检索; 7、管理人员服装统一、仪表整洁、挂牌上岗、行为规范。 | 1、管理人员人均管理建筑面积在10000㎡以下; 2、管理人员中具有大专以上学历的占总人数的40%以上; 3、具有国家三级以上(含三级)物业管理资质; 4、对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理,对业主或非业主使用人的投诉在2天内答复; 5、每年至少二次以书面方式征询全体业主或非业主使用人对物业服务的意见,满意率达到90%以上; 6、积极开展各类社区文化活动,每年组织有业主或非业主使用人参与的社区文化活动不少于二次; 7、有与小区相适应的文化活动中心。 | 1、综合管理成本包括:管理人员人工费用、用于物业管理的固定资产折旧及办公费用、社区文化体育活动费用等。 2、分级服务要求有一至两条达不到标准的,收费标准应适当下调;有三条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、管理人员指小区物业管理处除工程、绿化、清洁卫生、保安等操作层以外的所有人员。 |
四级 | 0.58 | 1、管理人员人均管理建筑面积在12000㎡以下; 2、管理人员中具有大专以上学历的占总人数的30%以上; 3、具有国家三级以上(含三级)物业管理资质; 4、对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理,对业主或非业主使用人的投诉在3天内答复; 5、每年至少一次以书面方式全体征询业主或非业主使用人对物业服务的意见,满意率达到85%以上; 6、积极开展各类社区文化活动,每年组织有业主或非业主使用人参与的社区文化活动不少于一次。 |
五级 | 0.43 | 1、管理人员人均管理建筑面积在14000㎡以下; 2、管理人员中具有大专以上学历的占总人数的10%以上; 3、具有国家三级以上(含三级)或三级暂定物业管理资质; 4、对业主或非业主使用人的求助、咨询即时处理,对业主或非业主使用人的投诉在4天内答复; 5、每年至少一次以书面方式征询全体业主或非业主使用人对物业服务的意见,满意率达到80%以上。 |
共 用 部 位 、 共 用 设 施 设 备 日 常 运 行 维 护 | 一级 | 1.15 | 1、做好共用部位和共用设施设备的维修保养和巡视检查工作,保障共用部位和设施设备的安全正常运行; 2、设施设备有国家规范的,应达到规定的保养标准; 3、各类设施设备配有专人管理; 4、建立各类设施设备的运行档案,记录齐全; 5、各类设施设备的标志清晰、明确,对小区内有危险、隐患的部位设置安全防范、警示标识或维护设施; 6、对可能发生的各种突发设备故障有应急预案; 7、小区道路、场地保持基本平整,不积水; 8、窨井不漫溢,窨井盖无缺损,保证排水管道通畅; 9、水箱、蓄水池盖保持完好并加锁,每年定期清洗两次,污水排放符合基本要求。 | 1、 工程人员人均管理建筑面积为8000㎡以下; 2、 各类设施设备的完好率达到98%以上;共用部位、停车场等照明系统的完好率达到99%以上; 3、 加强对消防系统的检查保养,消防栓、灭火器、报警功能巡查每周不少于四次;消防泵启动每年不少于四次; 4、 加强对电梯的保养,单台电梯的年故障频率不超过一次; 5、 24小时受理业主或非业主使用人报修,急修半小时内到现场处理,一般修理1天内处理。 | 1、共用部位、共用设施设备日常运行维护成本包括:设施设备维护人工费用、材料费用、公共电费。 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有两条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、工程人员指设施设备管理、操作、维护人员。 |
二级 | 1.02 | 1、 工程人员人均管理建筑面积为9000㎡以下; 2、 各类设施设备的完好率达到96%以上;共用部位、停车场等照明系统的完好率达到98%以上; 3、 加强对消防系统的检查保养,消防栓、灭火器、报警功能巡查每周不少于三次;消防泵启动每年不少于三次; 4、 加强对电梯的保养,单台电梯的年故障频率不超过一次; 5、 24小时受理业主或非业主使用人报修,急修半小时内到现场处理,一般修理1天内处理。 |
三级 | 0.94 | 1、 工程人员人均管理建筑面积为10000㎡以下; 2、 各类设施设备的完好率达到94%以上;共用部位、停车场等照明系统的完好率达到95%以上; 3、 加强对消防系统的检查保养,消防栓、灭火器、报警功能巡查每周不少于二次;消防泵启动每年不少于二次; 4、 加强对电梯的保养,单台电梯的年故障频率不超过二次; 5、 24小时受理业主或非业主使用人报修,急修半小时内到现场处理,一般修理1天内处理。 |
共 用 部 位 、 共 用 设 施 设 备 日 常 运 行 维 护 | 四级 | 0.85 | 1、做好共用部位和共用设施设备的维修保养和巡视检查工作,保障共用部位和设施设备的安全正常运行; 2、设施设备有国家规范的,应达到规定的保养标准; 3、各类设施设备配有专人管理; 4、建立各类设施设备的运行档案,记录齐全; 5、各类设施设备的标志清晰、明确,对小区内有危险、隐患的部位设置安全防范、警示标识或维护设施; 6、对可能发生的各种突发设备故障有应急预案; 7、小区道路、场地保持基本平整,不积水; 8、窨井不漫溢,窨井盖无缺损,保证排水管道通畅; 9、水箱、蓄水池盖保持完好并加锁,每年定期清洗两次,污水排放符合基本要求。 | 1、 工程人员人均管理建筑面积为11000㎡以下; 2、 各类设施设备的完好率达到92%以上;共用部位、停车场等照明系统的完好率达到92%以上; 3、 加强对消防系统的检查保养,消防栓、灭火器、报警功能巡查每周不少于二次;消防泵启动每年不少于二次; 4、 加强对电梯的保养,单台电梯的年故障频率不超过三次; 5、 24小时受理业主或非业主使用人报修,急修1小时内到现场处理,一般修理2天内处理。 | 1、共用部位、共用设施设备日常运行维护成本包括:设施设备维护人工费用、材料费用、公共电费。 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有两条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、工程人员指设施设备管理、操作、维护人员。 |
五级 | 0.78 | 1、 工程人员人均管理建筑面积为12000㎡以下; 2、 各类设施设备的完好率达到90%以上;共用部位、停车场等照明系统的完好率达到90%以上; 3、 加强对消防系统的检查保养,消防栓、灭火器、报警功能巡查每周不少于一次;消防泵启动每年不少于一次; 4、 加强对电梯的保养,单台电梯的年故障频率不超过三次; 5、 24小时受理业主或非业主使用人报修,急修2小时内到现场处理,一般修理3天内处理。 |
清 洁 卫 生 | 一级 | 0.36 | 1、各类清洁设施设备配备齐全,并有专人管理,各类管理制度完善; 2、垃圾日产日清,保持公共区域整洁、无异味; 3、使用环保的清洁剂; 4、做好白蚁及卫生虫害的防治工作。 | 1、 清洁卫生人员人均管理建筑面积为5000㎡以下; 2、 楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于二次,目视地面、绿地干净,地面垃圾滞留不超过1小时; 3、 电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于二次;电梯门壁打蜡上光每月不少于一次,表面光亮、无污迹;大堂地面抛光打蜡或晶面研磨每月不少于一次; 4、 5-10月的灭蚊、灭鼠、灭苍蝇、灭蟑螂等消杀工作每月不少于四次,其余月份每月不少于二次; 5、 外墙清洁每二年不少于一次。 | 1、清洁卫生成本包括:清洁卫生人员人工费用、清洁器械及材料费用、垃圾清运费、除四害消杀费等。 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有二条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、清洁卫生人员指清洁卫生管理人员、清洁工。 |
二级 | 0.31 | 1、 清洁卫生人员人均管理建筑面积为6000㎡以下; 2、 楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于二次,目视地面、绿地干净,地面垃圾滞留不超过2小时; 3、 电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于一次;电梯门壁打蜡上光每月不少于一次,表面光亮、无污迹;大堂地面抛光打蜡或晶面研磨每月不少于一次; 4、 5-10月的灭蚊、灭鼠、灭苍蝇、灭蟑螂等消杀工作每月不少于三次,其余月份每月不少于二次; 5、 外墙清洁每二年不少于一次。 |
三级 | 0.26 | 1、 清洁卫生人员人均管理建筑面积为7000㎡以下; 2、 楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于一次,目视地面、绿地清洁无杂物; 3、 电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于一次;大堂地面抛光打蜡或晶面研磨每季度不少于三次; 4、 5-10月的灭蚊、灭鼠、灭苍蝇、灭蟑螂等消杀工作每月不少于二次,其余月份每月不少于一次; 5、 外墙清洁每三年不少于一次。 |
清 洁 卫 生 | 四级 | 0.22 | 1、各类清洁设施设备配备齐全,并有专人管理,各类管理制度完善; 2、垃圾日产日清,保持公共区域整洁、无异味; 3、使用环保的清洁剂; 4、做好白蚁及卫生虫害的防治工作。 | 1、 清洁卫生人员人均管理建筑面积为8000㎡以下; 2、 楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于一次,保持地面、绿地清洁; 3、 电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于一次;大堂地面抛光打蜡或晶面研磨每季度不少于二次; 4、 5-10月的灭蚊、灭鼠、灭苍蝇、灭蟑螂等消杀工作每月不少于二次,其余月份每月不少于一次; 5、 外墙清洁每四年不少于一次。 | 1、清洁卫生成本包括:清洁卫生人员人工费用、清洁器械及材料费用、垃圾清运费、除四害消杀费等。 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有二条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、清洁卫生人员指清洁卫生管理人员、清洁工。 |
五级 | 0.17 | 1、 清洁卫生人员人均管理建筑面积为10000㎡以下; 2、 楼道、停车场、道路、绿地等公共部位的清洁每天不少于一次,无明显暴露垃圾,无卫生死角; 3、 电梯轿厢、操作板、地面等清洁保养每天不少于一次,目视无污迹; 4、 5-10月的灭蚊、灭鼠、灭苍蝇、灭蟑螂等消杀工作每月不少于一次,冬天每月不少于一次。 |
园 林 绿 化 | 一级 | 0.25 | 1、有专业人员进行绿化管理,各类制度健全; 2、草坪生长良好,及时修剪和补种; 3、花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况,及时修剪整形; 4、做好病虫害防治工作。 | 1、 小区绿化率在35%以上; 2、 草坪常年保持平整,边缘清晰,及时清理杂草,基本无杂草; 3、 乔、灌木、攀缘植物每年修剪三次以上,乔、灌木树冠完整,形态优美,花、灌木开花结果,各种植被生长茂盛,无枯枝、缺枝; 4、 一年有三次以上花卉、景点布置。 | 1、园林绿化成本包括:园林绿化人员人工费用、材料费用、公共水费。 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有二条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 |
二级 | 0.22 | 1、 小区绿化率在30%以上; 2、 草坪常年保持平整,清除杂草每年七遍以上,基本无杂草; 3、 乔、灌木、攀缘植物每年修剪三次以上,乔、灌木树冠完整,花、灌木开花结果,各种植被生长良好,无枯枝、缺枝; 4、 一年有二次以上花卉、景点布置。 |
三级 | 0.20 | 1、 小区绿化率在25%以上; 2、 草坪无明显缺水枯黄,每年除草、修剪五遍以上,控制杂草滋生,杂草面积不大于2%; 3、 乔、灌木、攀缘植物每年修剪二次以上,乔、灌木树冠完整,花、灌木基本开花,各种植被无明显枯枝、缺枝; 4、 一年有一次以上花卉、景点布置。 |
园 林 绿 化 | 四级 | 0.18 | 1、有专业人员进行绿化管理,各类制度健全; 2、草坪生长良好,及时修剪和补种; 3、花卉、绿篱、树木根据其品种和生长情况,及时修剪整形; 4、做好病虫害防治工作。 | 1、小区绿化率在20%以上; 2、草坪无明显缺水枯黄,每年除草、修剪四遍以上,控制杂草滋生,杂草面积不大于5%; 3、乔、灌木、攀缘植物每年实施修剪二次以上。 | 1、园林绿化成本包括:园林绿化人员人工费用、材料费用、公共水费。 2、分级服务要求有一条达不到标准的,收费标准应适当下调;有二条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 |
五级 | 0.16 | 1、小区绿化率在15%以上; 2、草坪无明显缺水枯黄,每年除草、修剪三遍以上,控制杂草滋生; 3、乔、灌木、攀缘植物每年实施修剪一次以上。 |
公 共 秩 序 维 护 | 一级 | 0.82 | 1、配有专职的保安人员,24小时值班,各类管理制度完善; 2、保安人员上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装; 3、有火警、水警、警情等应急预案; 4、对进出车辆进行管理和疏导,车辆停放有序。 | 1、 小区设有专门的监控中心; 2、 保安人员人均管理建筑面积为3000㎡以下; 3、 每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演习不少于二次; 4、 对保安人员的培训及实操全年不少于240课时; 5、 加强对小区的巡逻,保安人员每隔一小时到指定区域巡逻一次; 6、 实行封闭式管理的,对外来人员进入物业小区进行询问和登记; 7、 对居住满一年的业主或非业主使用人,熟悉率达到90%以上; 8、 在本小区工作六个月以上的保安员占60%以上;新建小区从事本岗位工作六个月上以上的达到60%以上; 9、 车辆行驶有规定路线,停车场内配置道闸和录像监视系统,停车标识清晰明确,有专职人员24小时巡视和协助停车事宜;停车场24小时有专人管理。 | 1、公共秩序维护成本包括:公共秩序维护人员人工费用、安防设施设备购置费用及维护费用等。 2、分级服务要求有一至二条达不到标准的,收费标准应适当下调;若有三条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、保安人员指保安主管、保安员。 |
二级 | 0.65 | 1、 小区设有专门的监控中心; 2、 保安人员人均管理建筑面积为3500㎡以下; 3、 每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演习不少于二次; 4、 对保安人员的培训及实操全年不少于200课时; 5、 加强对小区的巡逻,保安人员每隔一个半小时到指定区域巡逻一次; 6、 实行封闭式管理的,对外来人员进入物业小区进行询问和登记; 7、 对居住满一年的业主或非业主使用人,熟悉率达到85%以上; 8、 在本小区工作六个月以上的保安员占40%以上;新建小区从事本岗位工作六个月上以上的达到40%以上; 9、 车辆行驶有规定路线,停车场内配置道闸和录像监视系统,停车标识清晰明确,有人员巡视和协助停车事宜;停车场24小时有专人管理。 |
公 共 秩 序 维 护 | 三级 | 0.54 | 1、配有专职的保安人员,24小时值班,各类管理制度完善; 2、保安人员上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装; 3、有火警、水警、警情等应急预案; 4、对进出车辆进行管理和疏导,车辆停放有序。 | 1、 小区设有专门的监控中心; 2、 保安人员人均管理建筑面积为4000㎡以下; 3、 每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演习不少于一次; 4、 对保安人员的培训及实操全年不少于180课时; 5、 加强对小区的巡逻,保安人员每隔一个半小时到指定区域巡逻一次; 6、 实行封闭式管理的,对外来人员进入物业小区进行询问和登记; 7、 对居住满一年的业主或非业主使用人,熟悉率达到80%以上; 8、 在本小区工作六个月以上的保安员占20%以上;新建小区从事本岗位工作六个月上以上的达到20%以上; 9、 车辆行驶有规定路线,停车场内配置道闸,停车标识清晰明确;停车场24小时有专人管理。 | 1、公共秩序维护成本包括:公共秩序维护人员人工费用、安防设施设备购置费用及维护费用等。 2、分级服务要求有一至二条达不到标准的,收费标准应适当下调;若有三条或以上达不到标准的,按低一级标准收费。 3、保安人员指保安主管、保安员。 |
四级 | 0.44 | 1、 小区有监控设备; 2、 保安人员人均管理建筑面积为4500㎡以下; 3、 每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演习不少于一次; 4、 对保安人员的培训及实操全年不少于160课时; 5、 加强对小区的巡逻,保安人员每隔二小时到指定区域巡逻一次; 6、 对居住满一年的业主或非业主使用人,熟悉率达到75%以上; 7、 停车场有专人管理。 |
五级 | 0.36 | 1、 小区有监控设备; 2、 保安人员人均管理建筑面积为5000㎡以下; 3、 每年组织有业主或非业主使用人参与的消防演习不少于一次; 4、 对保安人员的培训及实操全年不少于100课时; 5、 加强对小区的巡逻,保安人员每隔三小时到指定区域巡逻一次; 6、 对居住满一年的业主或非业主使用人,熟悉率达到70%以上; 7、 停车场有专人管理。 |
备注:地面建筑层数10层以上(含10层,包括架空层)的为高层;地面建筑层数9层以下(含9层,包括架空层)的为多层。 |
发表评论 取消回复